Перфорированные лотки 3м. Серия S5
Перфорированные листовые лотки ДКС применяются для прокладки кабеля как в помещении, так и на открытом воздухе. Лотки отличаются высокой несущей способностью – подформовка, производимая при производстве этой продукции, создает дополнительное ребро жесткости, что увеличивает несущую способность системы до 54%. Перфорация сокращает вес конструкции. В лотках имеются отверстия для отвода кабеля диаметром 11 мм, 17 мм, 21 мм. Степень пыле- и влагозащиты перфорированных лотков – IP 10 при использовании крышек, входящих в состав системы. Для создания IP44 следует воспользоваться аксессуаром (АРТ. SIP00510)
Метод соединения "мама-папа" применяемый для системы, существенно сокращает время монтажа и создает непрерывный контур, следовательно не требуется заземляющего провода между лотками. Конструктив листовых лотков ДКС предупреждает повреждение кабеля при прокладке.
Толщина стали – 0,7 мм,
высота лотка – 50 мм,
ширина – 100 мм,
длина – 3000 мм.
Полезное сечение – 4900 мм.
Исполнение – "сталь, оцинкованная по методу Сендзимира".
Код | Колич. | Ед.Изм | Наименование | Стоимость за 1м с НДС, руб. * |
SPS33505 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 50х35 L3000 | 316 |
SPS33510 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 100х35 L3000 | 401 |
SPS33515 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 150х35 L3000 | 472 |
SPS33520 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 200х35 L3000 | 582 |
SPS33530 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 300х35 L3000 | 697 |
SPS33540 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 400х35 L3000 | 1 032 |
SPS33550 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 500х35 L3000 | 1 291 |
35260 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 50х50 L3000 | 351 |
35262 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 100х50 L3000 | 445 |
35263 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 150х50 L3000 | 524 |
35264 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 200х50 L3000 | 705 |
35265 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 300х50 L3000 | 844 |
35266 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 400х50 L3000 | 1 251 |
35267 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 500х50 L3000 | 1 565 |
35268 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 600х50 L3000 | 2 347 |
35301 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 80х80 L3000 | 650 |
35302 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 100х80 L3000 | 729 |
35303 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 150х80 L3000 | 885 |
35304 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 200х80 L3000 | 1 006 |
35305 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 300х80 L3000 | 1 231 |
35306 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 400х80 L3000 | 1 658 |
35307 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 500х80 L3000 | 2 186 |
35308 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 600х80 L3000 | 2 789 |
35341 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 100х100 L3000 | 836 |
35342 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 150х100 L3000 | 1 096 |
35343 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 200х100 L3000 | 1 249 |
35344 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 300х100 L3000 | 1 886 |
35345 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 400х100 L3000 | 2 468 |
35346 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 500х100 L3000 | 2 562 |
35347 | 1 | Метр | Лоток перфорированный 600х100 L3000 | 2 850 |
* Для подбора необходимых акксессуаров трассы и проектного ценообразования создайте, пожалуйста, заявку на info@elegood.ru